МОДУЛЬНЫЕ ЧИЛЛЕРЫ Royal clima MOSAICO
● Возможность объединять до 16 модулей в системы холодопроизводительностью до 2 208кВт;
● Возможность управления системой с помощью одного дистанционного пульта управления;
● Максимальное удаление дистанционного пульта управления от контролируемого чиллера до 500м;
● Несколько независимых контуров;
● Уникальная система ротации и резервирования;
● Гибкая компоновка и компактные размеры;
● Высокоэффективные спиральные компрессоры Copland (REM-69H) и Danfoss (REM-138Н) и теплообменник труба в трубе;
● Электропитание 380~400В/3ф/50Гц;
● Диапазон рабочих температур окр. воздуха (охл.) от +10°C до +52°C;
● Диапазон рабочих температур окр. воздуха (нагр.) от -15°C до +30°C
Название моделей | REM-69Н | REM-138Н | REM-207Н | REM-276Н | REM-345Н | REM-414Н | REM-483Н | REM-552Н | |
Холодопроизводительность | кВт | 69 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 |
Потребляемая мощность(охл.) | кВт | 19,5 | 39,0 | 58,5 | 78,0 | 97,5 | 117,0 | 136,5 | 156,0 |
EER | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | |
Диапазон рабочих температур окр.воздуха(охл.) | °C | -5+52 | |||||||
Теплопроизводительность | кВт | 73,50 | 145,00 | 218,50 | 290,00 | 363,50 | 435,00 | 508,50 | 580,00 |
Потребляемая мощность(нагр.) | кВт | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 |
COP | 3,50 | 3,45 | 3,47 | 3,45 | 3,46 | 3,45 | 3,46 | 3,45 | |
Диапазон рабочих температур окр.воздуха(нагр.) | °C | -15+27 | |||||||
Электропитание | В/Ф/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Звуковое давление | дБ | 65,00 | 68,00 | 66,50 | 68,00 | 66,50 | 68,00 | 66,50 | 68,00 |
Расход воды через испаритель | м3/ч | 11,20 | 22,40 | 33,60 | 44,80 | 55,00 | 67,20 | 78,40 | 89,60 |
Гидравлическое сопротилвение испарителя, | кПа | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Расход воздуха | м3/ч | 27000 | 54000 | 81000 | 108000 | 135000 | 162000 | 189000 | 216000 |
Количество компрессоров | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Количество контуров | шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Номинальный ток при номинальных условиях(охл.) | А | 36,3 | 72,6 | 108,9 | 145,2 | 181,5 | 217,8 | 254,1 | 290,4 |
Номинальный ток при номинальных условиях(нагр.) | А | 54,1 | 110,0 | 164,1 | 220,0 | 274,1 | 330,0 | 384,1 | 440,0 |
Максимальное рабочее давление | Мпа | 1 | |||||||
Габаритные размеры* | |||||||||
Ширина | мм | 2000 | 2200 | 4200 | 4400 | 6400 | 6600 | 8600 | 8800 |
Глубина | мм | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота | мм | 1880 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
Масса | кг | 580 | 935 | 1515 | 1870 | 2450 | 2805 | 3385 | 3740 |
Посмотрите так же