НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ Royal clima MACS-H
Насосные станции серии MACS-H предназначены для установки в системах центрального кондиционирования воздуха. Универсальный модельный ряд позволяет использовать станции специального назначения отдельных от системы MACS.
Таблица подбора насосной станции в зависимости от холодопроизводительности системы
Холодопроизводительность системы, кВт | Расход воды системы, м3/ч | Количество насосных станций, шт | Модель насосных станций |
70 | 11,2 | 1 | MACS-HDP-F11/P20 |
140 | 22,4 | 1 | MACS-HDP-F30/P24 |
210 | 33,6 | 1 | MACS-HDP-F30/P24 |
280 | 44,8 | 1 | MACS-HDP-F30/P24 |
350 | 56 | 1 | MACS-HDP-F55/P29 |
420 | 67,2 | 1 | MACS-HDP-F55/P29 |
490 | 78,4 | 2 | 2xMACS-HDP-F30/P24 |
560 | 89,6 | 2 | 2xMACS-HDP-F30/P24 |
630 | 100,8 | 2 | 2xMACS-HDP-F55/P29 |
700 | 112 | 2 | 2xMACS-HDP-F55/P29 |
770 | 123,2 | 2 | 2xMACS-HDP-F55/P29 |
840 | 134,4 | 2 | 2xMACS-HDP-F55/P29 |
Расход воды указан для температуры холодоносителя 7/12С (вода).
Посмотрите так же