Холодильная сплит-система Belluno S226
Главная / Каталог товаров / Холодильное оборудование Belluno / Холодильная сплит-система Belluno S226
Тип монтажа: Навесной
Рабочий диапазон - -3…+5°С (при необходимости до +15 °С)
Объём холодильной камеры - 13,5м3(-3°С) - 20м3(+5°С)
Потребление э/э - 1,095 кВт
Напряжение - 220 В
Габариты блоков без упаковки
(ШхГхВ), мм:
Внутренний блок - 964*222*325
Наружний блок - 770*300*555
Вес блоков без упаковки, кг:
Внутр. блок - 11,5
Наруж. блок - 31
Диаметр труб жидкость, дюйм - 1/4 (6,35 мм)
Диаметр труб газ, дюйм - 1/2 (12,7 мм)
Идеально подойдёт для цветочных камер и аранжерей, а так же для хранения фруктов овощей и тп.
Таблица подбора сплит-систем Belluno S_____(W) | ||||||||||||||||
Температура в хол. камере | Темп. внешняя | S115 (W) | S218 (W) | S226 (W) | S232 (W) | S342 (W) | ||||||||||
Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | Q Вт +/-5% | V м3 - хол. камеры | |||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | |||||||
+5°C | 30 | 1437 | 10,5 | 9,5 | 1858 | 14,5 | 13,5 | 2454 | 22 | 20 | 3768 | 32 | 29 | 4908 | 43 | 40 |
0°C | 30 | 1163 | 7,7 | 6,8 | 1504 | 10,3 | 9,3 | 1986 | 17,8 | 16,1 | 3051 | 27 | 25 | 3973 | 38 | 35 |
-3°C | 30 | 972 | 5,5 | 5 | 1256 | 8,8 | 8 | 1659 | 15 | 13,5 | 2548 | 22 | 20 | 3319 | 32 | 29 |
V - объём хол. камеры в м3 (м3 = Д х Ш х В), с толщиной панелей 80 мм или 100 мм (пенополиуретан или пенопласт) пол, потолок и стены. | ||||||||||||||||
Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт. | ||||||||||||||||
Плотность загрузки продукции 250 кг./м3 | ||||||||||||||||
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10% |
Посмотрите так же