Универсальный наружный блок Hisense AUW-36H6SD
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Полупромышленные кондиционеры Hisense / Универсальный наружный блок Hisense AUW-36H6SD
Модель внешнего блока | AUW-36H6SD |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,63 |
Производительность (охлаждение), кВт | 10,55 |
Производительность (обогрев), кВт | 11,25 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,505 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,100 |
Напряжение электропитания Внешний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,9 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,4 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 885x795x366 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 67,00 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1050x890x500 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 71,00 |
Диаметр труб жидкость | 3/8 |
Диаметр труб газ | 3/4 |
Посмотрите так же