Универсальный наружный блок Hisense AUW-48H6SE1
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Полупромышленные кондиционеры Hisense / Универсальный наружный блок Hisense AUW-48H6SE1
Модель внешнего блока | AUW-48H6SE1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
Класс энергоэффективности (обогрев) | D |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,05 |
Производительность (охлаждение), кВт | 14,00 |
Производительность (обогрев), кВт | 14,80 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,650 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,853 |
Напряжение электропитания Внешний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8,8 |
Рабочий ток (обогрев), А | 9,3 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 950x1050x340 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 96 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1110x1200x460 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 103 |
Диаметр труб жидкость | 3/8 |
Диаметр труб газ | 3/4 |
Посмотрите так же