Настенная сплит-система Hisense BLACK STAR DC AS-07UR4SYDDE025
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Сплит-системы Hisense / Настенная сплит-система Hisense BLACK STAR DC AS-07UR4SYDDE025
Параметр / Модель | AS-07UR4SYDDE025 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,24 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 (0,90-2,50) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,650 (0,28-0,80) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,0 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0°C … +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,64 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,15 (0,90-2,50) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,590 (0,23-0,80) |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 24/29,5/33,5/38/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 380/400/460/550/600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,0 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Посмотрите так же