Настенная сплит-система Hisense BASIC A AS-09HR4SYDDL3
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Сплит-системы Hisense / Настенная сплит-система Hisense BASIC A AS-09HR4SYDDL3
Параметр / Модель | AS-09HR4SYDDL3 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,780 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,4 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,62 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,55 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,705 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,1 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 35/38 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 530 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | RECHI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 773x278x211 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7 / 8,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Посмотрите так же