Настенная сплит-система Hisense SMART DC AS-09UR4SYDDB15
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Сплит-системы Hisense / Настенная сплит-система Hisense SMART DC AS-09UR4SYDDB15
Параметр / Модель | AS-09UR4SYDDB15 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,810 (0,28-1,23) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C ... +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,63 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,65 (0,90-3,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,730 (0,23-1,20) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 24/31/33/35/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/400/460/550/600 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | LG |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 765x280x220 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 7,7 / 9,2 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22,9 / 24,9 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Посмотрите так же