Настенная сплит-система Hisense PREMIUM FUTURE AS-10UR4SRXQB
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Сплит-системы Hisense / Настенная сплит-система Hisense PREMIUM FUTURE AS-10UR4SRXQB
Параметр / Модель | AS-10UR4SRXQB |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,52 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,85 (0,40-4,10) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,632 (0,10-0,91) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,87 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 4,3 |
Производительность (обогрев), кВт | 4,53 (0,53-4,83) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,053 (0,11-1,12) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,79 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 22/27,5/31,5/33 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 680 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 860 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 962x315x223 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1090x430x340 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 16 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 735x534x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 860x590x400 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 30 / 33 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Посмотрите так же