Настенная сплит-система Hisense SMART DC AS-18UR4SMADB035
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Hisense / Сплит-системы Hisense / Настенная сплит-система Hisense SMART DC AS-18UR4SMADB035
Параметр / Модель | AS-18UR4SMADB035 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (2,10-5,80) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,745 (0,60-2,00) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C ... +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,76 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,80 (2,00-6,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,542 (0,50-2,20) |
Рабочий ток (обогрев), А | 7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 33/34,5/38/43,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1180 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | HIGHLI |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 934x325x244 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x390x315 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12,5 / 14,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 780x540x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 910x600x360 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 31 / 34 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Посмотрите так же