Настенная сплит-система Kentatsu Bravo KSGB26HZAN1
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Kentatsu / Настенная сплит-система Kentatsu Bravo KSGB26HZAN1
Модель внутреннего блока | KSGB26HZAN1 | |
Модель наружного блока | KSRB26HZAN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 (1.03 ~ 3.22) |
Нагрев | 2.93 (0.82 ~ 3.37) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.77 (0.10 ~ 1.24) |
Нагрев | 0.77 (0.12 ~ 1.20) | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 6.1 / A++ |
Нагрев (SСОР) | 4.0 / A+ | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.41 / A |
Нагрев (СОР) | 3.81 / A | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 505 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 420/320/270 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | * |
Уровень шума (выс. /сред. /низ.), дБА | Внутренний блок | 40 / 34 / 23 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 715 x 285 x 194 |
Наружный блок | 770 x 555 x 300 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 6.8 |
Наружный блок | 25.2 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | |
Длина между блоками, м | 25 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 |
Нагрев | -15 ~ 30 |
Посмотрите так же