Настенная сплит-система Kentatsu Bravo KSGB35HZAN1
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Kentatsu / Настенная сплит-система Kentatsu Bravo KSGB35HZAN1
Модель внутреннего блока | KSGB35HZAN1 | |
Модель наружного блока | KSRB35HZAN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 3.52 (1.08 ~ 4.10) |
Нагрев | 3.81 (0.88 ~ 4.42) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1.30 (0.10 ~ 1.58) |
Нагрев | 1.19 (0.10 ~ 1.58) | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 6.1 / A++ |
Нагрев (SСОР) | 4.0 / A+ | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 2.71 / D |
Нагрев (СОР) | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 650 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 570/470/370 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | * |
Уровень шума (выс. /сред. /низ.), дБА | Внутренний блок | 41 / 36 / 23 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 805 x 285 x 194 |
Наружный блок | 770 x 555 x 300 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7.2 |
Наружный блок | 25.5 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | |
Длина между блоками, м | 25 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 |
Нагрев | -15 ~ 30 |
Посмотрите так же