Настенная сплит-система Kentatsu Bravo KSGB70HZAN1
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Kentatsu / Настенная сплит-система Kentatsu Bravo KSGB70HZAN1
Модель внутреннего блока | KSGB70HZAN1 | |
Модель наружного блока | KSRB70HZAN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 7.03 (2.67 ~ 7.88) |
Нагрев | 7.33 (1.61 ~ 8.79) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2.34 (0.24 ~ 3.03) |
Нагрев | 2.28 (0.26 ~ 3.14) | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 6.1 / A++ |
Нагрев (SСОР) | 4.0 / A+ | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.00 / C |
Нагрев (СОР) | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 1170 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 980/800/640 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | * |
Уровень шума (выс. /сред. /низ.), дБА | Внутренний блок | 45 / 39 / 25 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 1040 x 327 x 220 |
Наружный блок | 845 x 702 x 363 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 11.9 |
Наружный блок | 48.4 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 9.52 |
Диаметр для газа, мм | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 50 | |
Перепад высот между блоками, м | 25 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 |
Нагрев | -15 ~ 30 |
Посмотрите так же