Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA ER с ЭНЗИМ фильтром
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Mitsubishi Electric / Сплит-системы Mitsubishi Electric / Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA ER с ЭНЗИМ фильтром
● Энергоэффективность класса А+ (MSZ-HJ50VA)
● Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
● Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
● Дискретность установки таймера составляет 1 час.
● Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
● Внутренние блоки MSZ-HJ VA ER2 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
● Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
● Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
● Дискретность установки таймера составляет 1 час.
● Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
● Внутренние блоки MSZ-HJ VA ER2 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
Производитель: Mitsubishi Electric
В корзину
Серия Classic Inverter SPECIAL LIMITED EDITION от Mitsubishi Electric — доступное качество. Это инверторные технологии, обеспечивающие быстрый выход на режим, сезонная энергоэффективность класса А и A+
Гарантия - 3 года.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-HJ35VA-ER | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-HJ35VA-ER | ||
Напряжение электропитания | В, ф, ГЦ | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | производительность | кВт | 3,1 (1,4 - 3,5) |
потребляемая мощность | кВт | 1,04 | |
сезонная энергоэффективность SEER | 5,1 (А) | ||
уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 22-31-38-45 | |
уровень звуковой мощности ВБ | дБ (А) | 60 | |
уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 50 | |
уровень звуковой мощности НБ | дБ (А) | 64 | |
расход воздуха ВБ | м3/ч | 228-654 | |
Нагрев | производительность | кВт | 3,6 (1,1 - 4,1) |
потребляемая мощность | кВт | 0,995 | |
сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (А) | ||
уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 23-30-37-44 | |
уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 50 | |
расход воздуха ВБ | м3/ч | 210-618 | |
Максимальный рабочий ток | А | 6,2 | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (1/2) | |
Фреоноподвод между блоками | длина | м | 20 |
перепад высот | м | 12 | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | С | плюс 15 +46 С по сухому термометру |
нагрев | С | минус 10 +24 С по влажному термометру | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд) | ||
Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 21 |
габариты: ШxГxВ | мм | 799x290x232 | |
диаметр дренажа | мм | 16 | |
вес | кг | 9 | |
Наружный блок | габариты: ШxГxВ | мм | 699x538x249 |
вес | кг | 24 |
Посмотрите так же