Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA ER с ЭНЗИМ фильтром
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Mitsubishi Electric / Сплит-системы Mitsubishi Electric / Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA ER с ЭНЗИМ фильтром
● Энергоэффективность класса А+ (MSZ-HJ50VA)
● Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
● Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
● Дискретность установки таймера составляет 1 час.
● Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
● Внутренние блоки MSZ-HJ VA ER2 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
● Функция экономичного охлаждения "Econo Cool".
● Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения.
● Дискретность установки таймера составляет 1 час.
● Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
● Внутренние блоки MSZ-HJ VA ER2 комплектуются бактерицидным фильтром с ионами серебра.
Производитель: Mitsubishi Electric
В корзину
Серия Classic Inverter SPECIAL LIMITED EDITION от Mitsubishi Electric — доступное качество. Это инверторные технологии, обеспечивающие быстрый выход на режим, сезонная энергоэффективность класса А и A+
Гарантия - 3 года.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-HJ50VA-ER | ||
Наружный блок (НБ) | MUZ-HJ50VA-ER | ||
Напряжение электропитания | В, ф, ГЦ | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |
Охлаждение | производительность | кВт | 5,0 (1,3 - 5,0) |
потребляемая мощность | кВт | 2,05 | |
сезонная энергоэффективность SEER | 6,0 (А+) | ||
уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 28-36-40-45 | |
увровень звуковой мощности ВБ | дБ (А) | 60 | |
уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 50 | |
увровень звуковой мощности НБ | дБ (А) | 64 | |
расход воздуха ВБ | м3/ч | 378-774 | |
Нагрев | производительность | кВт | 5,4 (1,4 - 6,5) |
потребляемая мощность | кВт | 1,48 | |
сезонная энергоэффективность SCOP | 4,2 (А+) | ||
уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 27-34-41-47 | |
уровень звукового давления НБ | дБ (А) | 51 | |
расход воздуха ВБ | м3/ч | 366-858 | |
Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | |
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
Фреоноподвод между блоками | длина | м | 20 |
перепад высот | м | 12 | |
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | С | плюс 15 +46 С по сухому термометру |
нагрев | С | минус 10 +24 С по влажному термометру | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Тайланд) | ||
Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 37 |
габариты: ШxГxВ | мм | 799x290x232 | |
диаметр дренажа | мм | 16 | |
вес | кг | 9 | |
Наружный блок | габариты: ШxГxВ | мм | 800x550x285 |
вес | кг | 36 |
Посмотрите так же