Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Mitsubishi Electric / Сплит-системы Mitsubishi Electric / Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB
Гарантия 3 года.
Параметр / Модель ВБ и НБ | MSZ-LN25VG (B) | |||
MUZ-LN25VG | ||||
Холодопроизводительность (мин-макс), кВт | 6,1 (1,4-6,9) | |||
Теплопроизводительность, кВт | 6,8 (1,8-9,3) | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1,790 | |||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,810 | |||
Сезонная энергоэффективность SEER | 7,5 (A++) | |||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) | |||
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 426-942 | |||
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220-240, 1, 50 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 7,1 | |||
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 19 | |||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 42 | |||
Вес ВБ, кг | 15,5 | |||
Габариты ВБ ШхДхВ, мм | 890х233х307 (+34) | |||
Вес НБ, кг | 35 | |||
Габариты ВБ ШхДхВ, мм | 800х285х550 | |||
Макс. длина магистрали, м | 20 | |||
Макс. перепад высот, м | 12 | |||
Диаметр труб, жидкость , мм (дюйм) | 6,34 (1/4) | |||
Диаметр труб, газ , мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |||
НБ заводская заправка фреона R32 (7м), кг | 1 |
Посмотрите так же