Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGR
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Mitsubishi Electric / Сплит-системы Mitsubishi Electric / Настенная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGR
Гарантия 3 года.
Параметр / Модель ВБ и НБ | MSZ-LN50VG (R) | |||
MUZ-LN50VG | ||||
Холодопроизводительность (мин-макс), кВт | 5,0 (1,0-6,0) | |||
Теплопроизводительность, кВт | 6,0 (1,0-8,2) | |||
Потребляемая мощность, кВт | 1,380 | |||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,480 | |||
Сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (A+++) | |||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,6 (A++) | |||
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч | 342-834 | |||
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220-240, 1, 50 | |||
Максимальный рабочий ток, А | 13,9 | |||
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 27 | |||
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 46 | |||
Вес ВБ, кг | 15,5 | |||
Габариты ВБ ШхДхВ, мм | 890х233х307 (+34) | |||
Вес НБ, кг | 40 | |||
Габариты ВБ ШхДхВ, мм | 800х285х714 | |||
Макс. длина магистрали, м | 20 | |||
Макс. перепад высот, м | 12 | |||
Диаметр труб, жидкость , мм (дюйм) | 6,34 (1/4) | |||
Диаметр труб, газ , мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |||
НБ заводская заправка фреона R32 (7м), кг | 1,25 |
Посмотрите так же