МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА MSZ-HJ25VA ER1 + MSZ-HJ35VA ER1 + MXZ-2HJ40VA ER1
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / Кондиционеры Mitsubishi Electric / Мульти сплит-системы Mitsubishi Electric / МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА MSZ-HJ25VA ER1 + MSZ-HJ35VA ER1 + MXZ-2HJ40VA ER1
Сезонная энергоэффективность класса А
Функция экономичного охлаждения "Econo cool"
Комфортный уровень шума от 22 дБ (А)
Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час
Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
Функция экономичного охлаждения "Econo cool"
Комфортный уровень шума от 22 дБ (А)
Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час
Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
Производитель: Mitsubishi Electric
В корзину
Мульти сплит-система HJ SPECIAL LIMITED EDITION эффективное и доступное решение.
Мульти сплит-система MSZ-HJ25VA ER1 + MSZ-HJ35VA ER1 + MXZ-2HJ40VA ER1 состоит из внутренних блоков MSZ-HJ25VA ER1 и MSZ-HJ35VA ER1 и наружного блока MXZ-2HJ40VA ER1. Внутренние блоки оснащены японским антиаллергенным энзим фильтром тонкой очистки - специальная разработка Mitsubishi Electic для очищения воздуха от наиболее распространенных аллергенов.
Гарантия - 3 года.
Модель | MSZ-HJ25VA ER1 | |
Тип блока | Внутренний | |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220 - 240, 1, 50 | |
Охлаждение | Производительность кВт | 2,5 (1,3-3,0) |
Макс. Производительность мультисистемы | 4,0 (1,1-4,3) |
Модель | MSZ-HJ35VA ER1 | |
Тип блока | Внутренний | |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220 - 240, 1, 50 | |
Охлаждение | Производительность кВт | 3,1 (1,4-3,5) |
Макс. Производительность мультисистемы | 4,0 (1,1-4,3) | |
Потребляемая мощность кВт | 1,04 |
Модель | MXZ-2HJ40VA ER1 | |
Тип блока | Наружный МУЛЬТИ | |
Напряжение электропитания, В, ф, Гц | 220 - 240, 1, 50 | |
Охлаждение | Производительность кВт | 4,0 (1,1-4,3) |
Макс. Производительность мультисистемы | 4,0 (1,1-4,3) | |
Потребляемая мощность кВт | 1,05 | |
Сезонная энергоэффективность SEER | 3,81 | |
Уровень звукового давления дБ (А) | 48 | |
Расход воздуха м3/ч | 1,752 | |
Нагрев | Производительность кВт | 4,3 (1,0-4,7) |
Потребляемая мощность кВт | 1,16 | |
Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,71 | |
Уровень звукового давления дБ (А) | 52 | |
Расход воздуха м3/ч | 1,914 | |
Максимальный рабочий ток, А | 5,6 | |
Диаметр труб | Жидкость, мм | 2*6,35 (1/4) |
Газ, мм | 9,52 (1/2) | |
Фреонопровод между блоками | Длина, м | 30 |
Перепад высот, м | 15 |
Посмотрите так же