Настенная сплит-система Royal clima PRESTIGIO RC-P77HN
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / кондиционеры Royal clima / Сплит-системы Royal clima / Настенная сплит-система Royal clima PRESTIGIO RC-P77HN
Параметр / Модель | RC-P77HN |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 7,65 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,32 |
Потребляемая мощность, Вт | 2304 |
Рабочий ток, А | 10,02 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 8,5 |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 3,59 |
Потребляемая мощность, Вт | 2368 |
Рабочий ток, А | 10,29 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 30/38/44 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 60 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 870/947/1060 |
Степень защиты, внутренний блок ./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1080х335x226 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 845x702x363 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 14/17,5 |
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 50,6/53,8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Посмотрите так же