Настенная сплит-система Royal clima TRIUMPH GOLD RCI-TG26HN
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / кондиционеры Royal clima / Сплит-системы Royal clima / Настенная сплит-система Royal clima TRIUMPH GOLD RCI-TG26HN
Параметр / Модель | RCI-TG26HN |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 2,55 (0,70-3,60) |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 671 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,9 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 2,60 (0,75-3,60) |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,73 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 697 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,0 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 25/31/35 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55,8 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 620 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 681x434x285 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,7/9,8 |
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 20/22,3 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Посмотрите так же