Настенная сплит-система Royal clima TRIUMPH GOLD RCI-TG30HN
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / кондиционеры Royal clima / Сплит-системы Royal clima / Настенная сплит-система Royal clima TRIUMPH GOLD RCI-TG30HN
Параметр / Модель | RCI-TG30HN |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 3,0 (0,95-3,75) |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,8 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 789 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,4 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 3,2(0,80-3,75) |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,92 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 816 |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/32/36 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55,8 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 620 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 681x434x285 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,7/9,8 |
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 20/22,3 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Посмотрите так же