Настенная сплит-система Royal clima TRIUMPH GOLD RCI-TG38HN
Главная / Каталог товаров / Кондиционеры / кондиционеры Royal clima / Сплит-системы Royal clima / Настенная сплит-система Royal clima TRIUMPH GOLD RCI-TG38HN
Параметр / Модель | RCI-TG38HN |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 3,83 (0,95-4,34) |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,69 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1038 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,5 |
Теплолодопроизводительность, кВт | 4,1(1,03-4,64) |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,81 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1076 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/34/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56,4 |
Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 760 |
Степень защиты, внутренний блок./внешн. | IPX0/IP24 |
Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 715x285x194 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 700x550x275 |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,7/9,8 |
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 22,7/25,1 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Посмотрите так же