водяная завеса ZILON ГОЛЬФСТРИМ ZVV-1W15
Главная / Каталог товаров / Тепловое оборудование / Тепловые завесы / водяная завеса ZILON ГОЛЬФСТРИМ ZVV-1W15
Тепловые завесы ZILON серии Гольфстрим устанавливаются в дверных проемах различных помещений: кафе, ресторанов, магазинов, складов.Для нагрева струи воздуха завесы Гольфстрим используют энергию горячей воды.Максимальная высота установки завес данной серии - 5,0 м. В комплекте со всеми моделями идет пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать температуру и мощность воздушного потока. Завесы серии Гольфстрим могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.
Гарантия - 24 месяца.
екомендованная высота проема, м | до 4 | |||||
Номинальное напряжение, В | 220 | |||||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||||
Номинальный ток, А | 1,1 | |||||
Максимальный ток, А | 2,9 | |||||
Мощность вентилятора, Вт | 190 / 180 / 160 | |||||
Расход воздуха, м. куб./ч | Режим "1" | 1700 | ||||
Режим "2" | 2100 | |||||
Режим "3" | 2500 | |||||
Степень защиты оболочки | IP10 | |||||
Класс электрозащиты | I класс | |||||
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 | |||||
Шнур питания в комплекте | - | |||||
Метод управления | Пульт дистанционного управления с термостатом | |||||
Макс. количество завес подключаемых на один пульт, шт. | 3 | |||||
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1100х290х300 | |||||
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1100х350х300 | |||||
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1140х385х325 | |||||
Вес нетто (без воды), кг | 23,7 | |||||
Вес брутто, кг | 25,5 |
Посмотрите так же