VRV система наружные блоки Hisense HI-FLEXI СЕРИЯ C
● Спиральный компрессор Hitachi
● Максимальная мощность системы
● Высокая энергоэффективность
● Интеллектуальное управление
● Компактные габариты блока
● Тихая работа
● Smart Defrost
● Надёжность и долговечность
В линейке VRF-систем серии С присутствуют блоки большой холодопроизводительности: 8,10,12 НР, что делает организацию мощных систем кондиционирования более доступной, т.к. блоки могут монтироваться на стену на кронштейн, таким образом, благодаря инновационным разработкам компании Hisense, область применения VRF-систем серии С существенно расширилась. В качестве компрессора используется компрессор Hitachi с функцией сепарации масла, а для повышения эффективности холодильный контур оборудован дополнительной секцией переохлаждения фреона.
Hi-Flexi C-серия | HP | 8HP |
Модель | AVW-76UESR | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 22,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 6,3 |
EER | 3,6 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 25,0 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 5,9 |
COP | 4,2 | |
Напряжение питания | В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Hz |
Рабочие характеристики | ||
Воздушный поток | м3/ч | 7 260 |
Число компрессоров | шт | 1 |
Уровень звукового давления (ночной режим) | дБ(А) | 53 (55) |
Макс.число подключаемых блоков | шт | 10 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-110% | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀9.53 (3/8) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀19.05 (3/4) |
Массо-габаритные характеристики | ||
Габариты | мм | 1650х1100х390 |
Вес Нетто | кг | 168 |
Hi-Flexi C-серия | HP | 10HP |
Модель | AVW-96UESR | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 28,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 8,3 |
EER | 3,4 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 31,5 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 7,8 |
COP | 4 | |
Напряжение питания | В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Hz |
Рабочие характеристики | ||
Воздушный поток | м3/ч | 9 000 |
Число компрессоров | шт | 1 |
Уровень звукового давления (ночной режим) | дБ(А) | 56 (58) |
Макс.число подключаемых блоков | шт | 10 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-110% | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀12.7 (1/2) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀22.2 (7/8) |
Массо-габаритные характеристики | ||
Габариты | мм | 1650х1100х390 |
Вес Нетто | кг | 168 |
Hi-Flexi C-серия | HP | 12HP |
Модель | AVW-114UESR | |
Производительность и энергоэффективность | ||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 33,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 10,7 |
EER | 3,1 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 37,5 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 9,9 |
COP | 3,8 | |
Напряжение питания | В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Hz |
Рабочие характеристики | ||
Воздушный поток | м3/ч | 9 780 |
Число компрессоров | шт | 1 |
Уровень звукового давления (ночной режим) | дБ(А) | 59 (61) |
Макс.число подключаемых блоков | шт | 10 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-110% | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀12.7 (1/2) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀25.4 (1) |
Массо-габаритные характеристики | ||
Габариты | мм | 1650х1100х390 |
Вес Нетто | кг | 171 |
Максимальная фактическая длина участка трассы: 100 м
Суммарная длина всех участков: 250 м
Перепад высот между внутренним и наружным блоком:
50м (наружный блок расположен выше внутренних)
40м (наружный блок расположен ниже внутренних)
Перепад высот между внутренними блоками: 15 м
Перепад высот между наружным и внутренними блоками: 30 м
Расстояние от первого рефнета до самого удаленного блока: 40 м.